- HOME
- 自治体で開催を希望される方へ
- 開催実績
開催実績
防災士研修センターは2003年に最初の研修を実施以来、全国各地で数多くの研修を開催してまいりました。
当センターで防災士研修講座を受講された方は既に9万名を超え(2023年6月時点)、東京・大阪・名古屋・福岡・札幌・広島などの主要都市をはじめ、全国各地で満席状態が続くなど、大変ご好評をいただいております。
東日本大震災以降、「地域防災力を強化したい」、「職員の防災意識を確立したい」など、防災士資格の助成金制度創設に留まらず、防災士の要請を地域で行いたいという自治体様・団体様からのご要望を数多くいただいております。第1回目から現在までの研修開催実績は下表の通りとなっておりますが、表内で色付けされている研修は、こうしたご相談をもとに開催された研修となっております。
当センターでは、各地域の自然環境や災害事例に沿ったオーダーメイド型の防災士研修講座の企画・立案等のご相談に積極的に対応しておりますので、ご遠慮なくお問合せください。
※表内、色付きの研修は自治体・団体からのご依頼により開催したコースとなります。
開催日 | 開催地 | 会場名 | 受講人数 | 防災士養成実績(累計) | |
---|---|---|---|---|---|
第1308回 | 2024年9月28~29日 | 三重県四日市市 | 四日市市地場産業振興センター | 100名 | 111,763名 |
第1307回 | 2024年9月28~29日 | 香川県高松市 | サン・イレブン高松 | 110名 | 111,663名 |
第1306回 | 2024年9月28~29日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 128名 | 111,553名 |
第1305回 | 2024年9月21~22日 | 石川県金沢市 | 石川県地場産業振興センター | 217名 | 111,425名 |
第1304回 | 2024年9月21~22日 | 岩手県盛岡市 | 岩手県高校教育会館 | 53名 | 111,208名 |
第1303回 | 2024年9月21~22日 | 大阪府大阪市 | シキボウホール | 108名 | 111,155名 |
第1302回 | 2024年9月19~20日 | 大阪府大阪市 | シキボウホール | 107名 | 111,047名 |
第1301回 | 2024年9月14~15日 | 岡山県和気郡和気町 | 学び館サエスタ | 72名 | 110,940名 |
第1300回 | 2024年9月14~15日 | 埼玉県さいたま市 | 埼玉県勤労者福祉センターときわ会館 | 113名 | 110,868名 |
第1299回 | 2024年9月14~15日 | 北海道札幌市 | プラザ新琴似 | 49名 | 110,755名 |
第1298回 | 2024年9月7~8日 | 大阪府大阪市 | 大阪私学会館 | 88名 | 110,706名 |
第1297回 | 2024年9月7~8日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 123名 | 110,618名 |
第1296回 | 2024年9月5~6日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 130名 | 110,495名 |
第1295回 | 2024年8月22~23日 | 高知県南国市 | 南国市地域交流センターMIARE! | 59名 | 110,365名 |
第1294回 | 2024年8月19~20日 | 徳島県徳島市 | あわぎんホール | 86名 | 110,306名 |
第1293回 | 2024年8月17~18日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 121名 | 110,220名 |
第1292回 | 2024年8月15~16日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 110名 | 110,099名 |
第1291回 | 2024年8月10~11日 | 大阪府大阪市 | シキボウホール | 105名 | 109,989名 |
第1290回 | 2024年8月6~8日 | 東京都江東区 | 有明セントラルタワー&カンファレンス | 189名 | 109,884名 |
第1289回 | 2024年8月3~4日 | 岐阜県瑞穂市 | 瑞穂市巣南公民館 | 62名 | 109,695名 |
第1288回 | 2024年7月27~28日 | 熊本県球磨郡多良木町 | 多良木町多目的研修センター | 52名 | 109,633名 |
第1287回 | 2024年7月27~28日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 93名 | 109,581名 |
第1286回 | 2024年7月25~26日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 116名 | 109,488名 |
第1285回 | 2024年7月23~25日 | 東京都千代田区 | 東京区政会館 | 49名 | 109,372名 |
第1284回 | 2024年7月20~21日 | 大阪府大阪市 | シキボウホール | 107名 | 109,323名 |
第1283回 | 2024年7月19~20日 | 長野県松本市 | 深志神社梅風閣 | 96名 | 109,216名 |
第1282回 | 2024年7月13~14日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 74名 | 109,120名 |
第1281回 | 2024年7月11~12日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 101名 | 109,046名 |
第1280回 | 2024年7月6~7日 | 福島県郡山市 | 郡山市労働福祉会館 | 86名 | 108,945名 |
第1279回 | 2024年7月6~7日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 67名 | 108,859名 |
第1278回 | 2024年6月29~30日 | 秋田県秋田市 | 秋田県社会福祉会館 | 50名 | 108,792名 |
第1277回 | 2024年6月29~30日 | 北海道札幌市 | 札幌総合卸センター | 89名 | 108,742名 |
第1276回 | 2024年6月29~30日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 129名 | 108,653名 |
第1275回 | 2024年6月27~28日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 115名 | 108,524名 |
第1274回 | 2024年6月22~23日 | 福島県福島市 | コラッセふくしま | 59名 | 108,409名 |
第1273回 | 2024年6月22~23日 | 愛知県名古屋市 | 電気文化会館 | 111名 | 108,350名 |
第1272回 | 2024年6月15~16日 | 岡山県岡山市 | オルガビル | 95名 | 108,239名 |
第1271回 | 2024年6月15~16日 | 大阪府大阪市 | シキボウホール | 84名 | 108,144名 |
第1270回 | 2024年6月8~9日 | 福岡県福岡市 | 福岡県教育会館 | 101名 | 108,060名 |
第1269回 | 2024年6月8~9日 | 北海道釧路市 | 釧路市生涯学習センターまなぼっと幣舞 | 105名 | 107,959名 |
第1268回 | 2024年6月1~2日 | 広島県広島市 | 広島県情報プラザ | 92名 | 107,854名 |
第1267回 | 2024年6月1~2日 | 愛知県名古屋市 | フジコミュニティセンター | 91名 | 107,762名 |
第1266回 | 2024年5月25~26日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 113名 | 107,671名 |
第1265回 | 2024年5月23~24日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 114名 | 107,558名 |
第1264回 | 2024年5月18~19日 | 新潟県新潟市 | 朱鷺メッセ | 76名 | 107,444名 |
第1263回 | 2024年5月18~19日 | 愛知県名古屋市 | フジコミュニティセンター | 88名 | 107,368名 |
第1262回 | 2024年5月18~19日 | 大阪府大阪市 | シキボウホール | 74名 | 107,280名 |
第1261回 | 2024年5月11~12日 | 埼玉県さいたま市 | さいたま市文化センター | 113名 | 107,206名 |
第1260回 | 2024年4月27~28日 | 大阪府大阪市 | シキボウホール | 107名 | 107,093名 |
第1259回 | 2024年4月25~26日 | 大阪府大阪市 | 大阪私学会館 | 93名 | 106,986名 |
第1258回 | 2024年4月20~21日 | 大阪府大阪市 | シキボウホール | 98名 | 106,893名 |
第1257回 | 2024年4月20~21日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 99名 | 106,795名 |
第1256回 | 2024年4月18~19日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 117名 | 106,696名 |
第1255回 | 2024年3月30~31日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 122名 | 106,579名 |
第1254回 | 2024年3月28~29日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 125名 | 106,457名 |
第1253回 | 2024年3月23~24日 | 鹿児島県薩摩川内市 | SSプラザせんだい | 50名 | 106,332名 |
第1252回 | 2024年3月23~24日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 124名 | 106,282名 |
第1251回 | 2024年3月16~17日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 125名 | 106,158名 |
第1250回 | 2024年3月2~3日 | 広島県広島市 | 広島県情報プラザ | 81名 | 106,033名 |
第1249回 | 2024年2月24~25日 | 宮城県仙台市 | ショーケー本館ビル | 70名 | 105,952名 |
第1248回 | 2024年2月17~18日 | 北海道札幌市 | プラザ新琴似 | 76名 | 105,912名 |
第1247回 | 2024年2月17~18日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 121名 | 105,836名 |
第1246回 | 2024年2月15~16日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 119名 | 105,715名 |
第1245回 | 2024年2月10~11日 | 愛知県名古屋市 | 名古屋栄ビルディング | 104名 | 105,596名 |
第1244回 | 2024年2月3~4日 | 大阪府堺市 | 堺市南区役所 | 49名 | 105,492名 |
第1243回 | 2024年2月3~4日 | 大阪府大阪市 | シキボウホール | 107名 | 105,443名 |
第1242回 | 2024年1月27~28日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 123名 | 105,336名 |
第1241回 | 2024年1月25~26日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 113名 | 105,213名 |
第1240回 | 2024年1月20~21日 | 岡山県岡山市 | オルガビル | 57名 | 105,100名 |
第1239回 | 2024年1月13~14日 | 大阪府泉佐野市 | エブノ泉の森ホール | 49名 | 105,043名 |
第1238回 | 2024年1月13~14日 | 東京都葛飾区 | テクノプラザかつしか | 88名 | 104,994名 |
第1237回 | 2024年1月6~7日 | 香川県高松市 | サン・イレブン高松 | 108名 | 104,906名 |
第1236回 | 2024年1月6~7日 | 徳島県徳島市 | あわぎんホール | 80名 | 104,798名 |
第1235回 | 2023年12月23~24日 | 熊本県熊本市 | 熊本市民会館 | 90名 | 104,718名 |
第1234回 | 2023年12月23~24日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 86名 | 104,628名 |
第1233回 | 2023年12月16~17日 | 京都府木津川市 | 木津川市役所 | 48名 | 104,542名 |
第1232回 | 2023年12月16~17日 | 青森県六ケ所村 | 文化交流プラザスワニー | 42名 | 104,494名 |
第1231回 | 2023年12月16~17日 | 大阪府大阪市 | シキボウホール | 111名 | 104,452名 |
第1230回 | 2023年12月9~10日 | 青森県十和田市 | 十和田市役所 | 53名 | 104,341名 |
第1229回 | 2023年12月9~10日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 111名 | 104,288名 |
第1228回 | 2023年12月7~8日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 123名 | 104,177名 |
第1227回 | 2023年12月2~3日 | 石川県白山市 | 鶴来総合文化会館クレイン | 76名 | 104,054名 |
第1226回 | 2023年12月2~3日 | 埼玉県春日部市 | 春日部市消防本部 | 68名 | 103,978名 |
第1225回 | 2023年11月25~26日 | 岡山県笠岡市 | 笠岡市保健センター | 53名 | 103,910名 |
第1224回 | 2023年11月25~26日 | 福島県郡山市 | 郡山市役所 本庁舎正庁 | 49名 | 103,857名 |
第1223回 | 2023年11月25~26日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 111名 | 103,808名 |
第1222回 | 2023年11月18~19日 | 石川県鹿島郡中能登町 | ラピア鹿島 | 85名 | 103,697名 |
第1221回 | 2023年11月18~19日 | 北海道札幌市 | プラザ新琴似 | 84名 | 103,612名 |
第1220回 | 2023年11月18~19日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 129名 | 103,528名 |
第1219回 | 2023年11月11~12日 | 福岡県八女市 | 八女市立花市民センター | 50名 | 103,399名 |
第1218回 | 2023年11月11~12日 | 愛知県名古屋市 | 名古屋学院大学名古屋キャンパスたいほう | 84名 | 103,349名 |
第1217回 | 2023年11月9~10日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 115名 | 103,265名 |
第1216回 | 2023年11月4~5日 | 大阪府大阪市 | シキボウホール | 103名 | 103,150名 |
第1215回 | 2023年11月4~5日 | 大阪府大阪市 | 大阪私学会館 | 62名 | 103,047名 |
第1214回 | 2023年11月2~3日 | 大阪府大阪市 | シキボウホール | 58名 | 102,985名 |
第1213回 | 2023年10月28~29日 | 広島県福山市 | まなびの館ローズコム | 79名 | 102,927名 |
第1212回 | 2023年10月28~29日 | 広島県広島市 | 広島県情報プラザ | 68名 | 102,848名 |
第1211回 | 2023年10月28~29日 | 宮城県仙台市 | ショーケー本館ビル | 61名 | 102,780名 |
第1210回 | 2023年10月21~22日 | 岡山県岡山市 | 百花プラザ | 47名 | 102,719名 |
第1209回 | 2023年10月21~22日 | 愛知県名古屋市 | 名古屋栄ビルディング | 102名 | 102,672名 |
第1208回 | 2023年10月21~22日 | 石川県金沢市 | 金沢流通会館 | 118名 | 102,570名 |
第1207回 | 2023年10月14~15日 | 石川県鳳珠郡穴水町 | のとふれあい文化センター | 81名 | 102,452名 |
第1206回 | 2023年10月14~15日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 126名 | 102,371名 |
第1205回 | 2023年10月12~13日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 124名 | 102,245名 |
第1204回 | 2023年10月12~13日 | 大阪府泉佐野市 | エブノ泉の森ホール | 49名 | 102,121名 |
第1203回 | 2023年10月7~8日 | 石川県白山市 | 鶴来総合文化会館クレイン | 85名 | 102,072名 |
第1202回 | 2023年10月7~8日 | 福岡県福岡市 | 博多港国際ターミナル | 68名 | 101,987名 |
第1201回 | 2023年9月30~10月1日 | 岐阜県岐阜市 | 岐阜市消防本部 | 49名 | 101,919名 |
第1200回 | 2023年9月30~10月1日 | 宮城県仙台市 | ショーケー本館ビル | 86名 | 101,870名 |
第1199回 | 2023年9月30~10月1日 | 北海道札幌市 | 札幌総合卸センター | 89名 | 101,784名 |
第1198回 | 2023年9月23~24日 | 岩手県盛岡市 | 岩手県高校教育会館 | 59名 | 101,695名 |
第1197回 | 2023年9月23~24日 | 大阪府大阪市 | シキボウホール | 85名 | 101,636名 |
第1196回 | 2023年9月21~22日 | 大阪府大阪市 | シキボウホール | 102名 | 101,551名 |
第1195回 | 2023年9月16~17日 | 愛知県名古屋市 | 名古屋栄ビルディング | 79名 | 101,449名 |
第1194回 | 2023年9月14~15日 | 愛知県名古屋市 | 名古屋栄ビルディング | 62名 | 101,370名 |
第1193回 | 2023年9月9~10日 | 石川県金沢市 | 石川県地場産業振興センター | 172名 | 101,308名 |
第1192回 | 2023年9月9~10日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 130名 | 101,136名 |
第1191回 | 2023年9月7~8日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 119名 | 101,006名 |
第1190回 | 2023年9月2~3日 | 石川県小松市 | 小松商工会議所 | 129名 | 100,887名 |
第1189回 | 2023年9月2~3日 | 埼玉県さいたま市 | さいたま市文化センター | 110名 | 100,758名 |
第1188回 | 2023年8月26~27日 | 大阪府大阪市 | シキボウホール | 104名 | 100,648名 |
第1187回 | 2023年8月24~25日 | 高知県南国市 | 南国市立スポーツセンター | 61名 | 100,544名 |
第1186回 | 2023年8月19~20日 | 岐阜県瑞穂市 | 瑞穂市巣南公民館 | 55名 | 100,483名 |
第1185回 | 2023年8月19~20日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 119名 | 100,428名 |
第1184回 | 2023年8月17~18日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 124名 | 100,309名 |
第1183回 | 2023年8月8~10日 | 東京都千代田区 | ベルサール神田 | 179名 | 100,185名 |
第1182回 | 2023年7月29~30日 | 福島県郡山市 | 郡山市労働福祉会館 | 70名 | 100,006名 |
第1181回 | 2023年7月29~30日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 123名 | 99,936名 |
第1180回 | 2023年7月27~28日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 124名 | 99,813名 |
第1179回 | 2023年7月21~22日 | 新潟県三条市 | 三条商工会議所 | 108名 | 99,689名 |
第1178回 | 2023年7月13~14日 | 徳島県美馬市 | 穴吹農村環境改善センター | 58名 | 99,581名 |
第1177回 | 2023年6月24~25日 | 秋田県横手市 | 横手市役所十文字地域局 | 64名 | 99,523名 |
第1176回 | 2023年6月24~25日 | 北海道札幌市 | プラザ新琴似 | 82名 | 99,459名 |
第1175回 | 2023年6月24~25日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 109名 | 99,377名 |
第1174回 | 2023年6月17~18日 | 岡山県岡山市 | オルガビル | 90名 | 99,268名 |
第1173回 | 2023年6月17~18日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 130名 | 99,178名 |
第1172回 | 2023年6月15~16日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 129名 | 99,048名 |
第1171回 | 2023年6月10~11日 | 大阪府大阪市 | シキボウホール | 96名 | 98,919名 |
第1170回 | 2023年6月8~9日 | 大阪府大阪市 | シキボウホール | 83名 | 98,823名 |
第1169回 | 2023年5月27~28日 | 宮城県仙台市 | ショーケー本館ビル | 94名 | 98,740名 |
第1168回 | 2023年5月27~28日 | 愛知県名古屋市 | 名古屋栄ビルディング | 68名 | 98,646名 |
第1167回 | 2023年5月25~26日 | 愛知県名古屋市 | 名古屋栄ビルディング | 67名 | 98,578名 |
第1166回 | 2023年5月11~12日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 130名 | 98,511名 |
第1165回 | 2023年4月22~23日 | 福岡県福岡市 | 博多港国際ターミナル | 53名 | 98,381名 |
第1164回 | 2023年4月22~23日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 133名 | 98,328名 |
第1163回 | 2023年4月8~9日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 120名 | 98,195名 |
第1162回 | 2023年3月18~19日 | 大阪府大阪市 | シキボウホール | 59名 | 98,075名 |
第1161回 | 2023年3月16~17日 | 大阪府大阪市 | シキボウホール | 86名 | 98,016名 |
第1160回 | 2023年3月4~5日 | 福島県郡山市 | 郡山市労働福祉会館 | 85名 | 97,930名 |
第1159回 | 2023年3月4~5日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 123名 | 97,845名 |
第1158回 | 2023年3月2~3日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 123名 | 97,722名 |
第1157回 | 2023年2月25~26日 | 広島県広島市 | 広島県情報プラザ | 78名 | 97,599名 |
第1156回 | 2023年2月25~26日 | 香川県さぬき市 | さぬき市役所 | 50名 | 97,521名 |
第1155回 | 2023年2月18~19日 | 大阪府大阪市 | シキボウホール | 100名 | 97,471名 |
第1154回 | 2023年2月11~12日 | 熊本県熊本市 | くまもと県民交流館パレア | 175名 | 97,371名 |
第1153回 | 2023年2月11~12日 | 愛知県名古屋市 | 名古屋栄ビルディング | 47名 | 97,196名 |
第1152回 | 2023年2月4~5日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 123名 | 97,149名 |
第1151回 | 2023年2月2~3日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 106名 | 97,026名 |
第1150回 | 2023年1月28~29日 | 鹿児島県奄美市 | 奄美市市民交流センター | 41名 | 96,920名 |
第1149回 | 2023年1月28~29日 | 福岡県久留米市 | 三潴生涯学習センター | 47名 | 96,879名 |
第1148回 | 2023年1月28~29日 | 北海道札幌市 | プラザ新琴似 | 61名 | 96,832名 |
第1147回 | 2023年1月21~22日 | 岡山県岡山市 | オルガビル | 82名 | 96,771名 |
第1146回 | 2023年1月19~20日 | 大阪府大阪市 | シキボウホール | 104名 | 96,689名 |
第1145回 | 2023年1月14~15日 | 大阪府泉佐野市 | エブノ泉の森フォーム | 57名 | 96,585名 |
第1144回 | 2023年1月14~15日 | 石川県小松市 | 小松商工会議所 | 120名 | 96,528名 |
第1143回 | 2023年1月14~15日 | 新潟県新潟市 | NOCプラザ | 77名 | 96,408名 |
第1142回 | 2023年1月12~13日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 67名 | 96,331名 |
第1141回 | 2023年1月7~8日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 121名 | 96,264名 |
第1140回 | 2022年12月24~25日 | 東京都葛飾区 | テクノプラザかつしか | 89名 | 96,143名 |
第1139回 | 2022年12月17~18日 | 福岡県八女市 | 八女市立花市民センター | 47名 | 96,054名 |
第1138回 | 2022年12月17~18日 | 石川県金沢市 | 石川県地場産業振興センター | 153名 | 96,007名 |
第1137回 | 2022年12月17~18日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 116名 | 95,854名 |
第1136回 | 2022年12月15~16日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 93名 | 95,738名 |
第1135回 | 2022年12月10~11日 | 京都府木津川市 | 木津川市役所 | 49名 | 95,645名 |
第1134回 | 2022年12月10~11日 | 青森県十和田市 | 沢田悠学館 | 33名 | 95,596名 |
第1133回 | 2022年12月10~11日 | 大阪府大阪市 | シキボウホール | 87名 | 95,563名 |
第1132回 | 2022年12月3~4日 | 栃木県那須塩原市 | 黒磯公民館 | 48名 | 95,476名 |
第1131回 | 2022年12月3~4日 | 石川県輪島市 | 能登空港ターミナルビル | 58名 | 95,428名 |
第1130回 | 2022年12月3~4日 | 埼玉県春日部市 | 春日部市消防本部 | 67名 | 95,370名 |
第1129回 | 2022年12月3~4日 | 大阪府松原市 | 松原市役所 | 63名 | 95,303名 |
第1128回 | 2022年11月26~27日 | 福島県郡山市 | 郡山市役所 | 48名 | 95,240名 |
第1127回 | 2022年11月26~27日 | 石川県白山市 | 鶴来総合文化会館クレイン | 86名 | 95,192名 |
第1126回 | 2022年11月26~27日 | 岡山県高梁市 | 高梁総合文化会館 | 68名 | 95,106名 |
第1125回 | 2022年11月19~20日 | 愛知県名古屋市 | 名古屋栄ビルディング | 78名 | 95,038名 |
第1124回 | 2022年11月19~20日 | 東京都港区 | グランパークプラザ | 119名 | 94,960名 |
第1123回 | 2022年11月15~16日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 119名 | 94,841名 |
第1122回 | 2022年11月12~13日 | 石川県七尾市 | フォーラム七尾 | 49名 | 94,722名 |
第1121回 | 2022年11月12~13日 | 大阪府大阪市 | シキボウホール | 97名 | 94,673名 |
第1120回 | 2022年11月12~13日 | 福岡県北九州市 | 北九州市立商工貿易会館 | 86名 | 94,576名 |
第1119回 | 2022年11月5~6日 | 石川県小松市 | 小松商工会議所 | 84名 | 94,490名 |
第1118回 | 2022年11月5~6日 | 岡山県岡山市 | 百花プラザ | 48名 | 94,406名 |
第1117回 | 2022年11月5~6日 | 宮城県仙台市 | ショーケー本館ビル | 65名 | 94,358名 |
第1116回 | 2022年11月5~6日 | 大阪府大阪市 | シキボウホール | 96名 | 94,293名 |
第1115回 | 2022年10月29~30日 | 埼玉県さいたま市 | プラザイースト | 92名 | 94,197名 |
第1114回 | 2022年10月29~30日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 117名 | 94,105名 |
第1113回 | 2022年10月22~23日 | 石川県輪島市 | 能登空港ターミナルビル | 49名 | 93,988名 |
第1112回 | 2022年10月22~23日 | 岩手県盛岡市 | 岩手県高校教育会館 | 54名 | 93,939名 |
第1111回 | 2022年10月22~23日 | 福岡県福岡市 | 博多港国際ターミナル | 109名 | 93,885名 |
第1110回 | 2022年10月15~16日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 74名 | 93,776名 |
第1109回 | 2022年10月13~14日 | 大阪府泉佐野市 | エブノ泉の森フォーム | 47名 | 93,702名 |
第1108回 | 2022年10月13~14日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 105名 | 93,655名 |
第1107回 | 2022年10月8~9日 | 石川県白山市 | 鶴来総合文化会館クレイン | 55名 | 93,550名 |
第1106回 | 2022年10月8~9日 | 岐阜県岐阜市 | 岐阜商工会議所 | 105名 | 93,495名 |
第1105回 | 2022年10月8~9日 | 北海道札幌市 | プラザ新琴似 | 87名 | 93,390名 |
第1104回 | 2022年10月1~2日 | 宮城県仙台市 | ショーケー本館ビル | 73名 | 93,303名 |
第1103回 | 2022年10月1~2日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 97名 | 93,230名 |
第1102回 | 2022年9月24~25日 | 愛知県名古屋市 | 名古屋栄ビルディング | 113名 | 93,133名 |
第1101回 | 2022年9月24~25日 | 大阪府大阪市 | シキボウホール | 113名 | 93,020名 |
第1100回 | 2022年9月17~18日 | 石川県七尾市 | フォーラム七尾 | 42名 | 92,907名 |
第1099回 | 2022年9月17~18日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 110名 | 92,865名 |
第1098回 | 2022年9月10~11日 | 石川県金沢市 | 石川県地場産業センター新館 | 158名 | 92,755名 |
第1097回 | 2022年9月3~4日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 114名 | 92,597名 |
第1096回 | 2022年9月1~2日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 118名 | 92,483名 |
第1095回 | 2022年8月20~21日 | 岐阜県岐阜市 | 岐阜市消防本部 | 39名 | 92,365名 |
第1094回 | 2022年8月20~21日 | 大阪府大阪市 | シキボウホール | 101名 | 92,326名 |
第1093回 | 2022年8月17日、19日 | 東京都府中市 | クロスウェーブ府中 | 77名 | 92,225名 |
第1092回 | 2022年8月13~14日 | 高知県南国市 | 南国市役所 | 46名 | 92,148名 |
第1091回 | 2022年8月8日、10日 | 東京都港区 | グランパークプラザ | 93名 | 92,102名 |
第1090回 | 2022年8月8~9日 | 徳島県徳島市 | あわぎんホール | 143名 | 92,009名 |
第1089回 | 2022年8月6~7日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 123名 | 91,866名 |
第1088回 | 2022年8月5~6日 | 長野県松本市 | JA松本市会館 | 70名 | 91,743名 |
第1087回 | 2022年7月28~29日 | 徳島県美馬市 | 穴吹農村環境改善センター | 85名 | 91,673名 |
第1086回 | 2022年7月20~22日 | 東京都千代田区 | 東京区政会館 | 45名 | 91,588名 |
第1085回 | 2022年7月16~17日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 84名 | 91,543名 |
第1084回 | 2022年7月14~15日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 113名 | 91,459名 |
第1083回 | 2022年7月9~10日 | 沖縄県那覇市 | 沖縄県青年会館 | 49名 | 91,346名 |
第1082回 | 2022年6月25~26日 | 大阪府大阪市 | 大阪府国際会議場 | 90名 | 91,297名 |
第1081回 | 2022年6月25~26日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 113名 | 91,207名 |
第1080回 | 2022年6月18~19日 | 岡山県岡山市 | オルガビル | 77名 | 91,094名 |
第1079回 | 2022年6月18~19日 | 北海道札幌市 | 札幌市教育文化会館 | 91名 | 91,017名 |
第1078回 | 2022年6月18~19日 | 愛知県名古屋市 | 名古屋栄ビルディング | 105名 | 90,926名 |
第1077回 | 2022年6月11~12日 | 大阪府大阪市 | シキボウホール | 96名 | 90,821名 |
第1076回 | 2022年6月4~5日 | 福岡県福岡市 | 福岡県立ももち文化センター | 52名 | 90,725名 |
第1075回 | 2022年6月4~5日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 95名 | 90,673名 |
第1074回 | 2022年6月2~3日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 111名 | 90,578名 |
第1073回 | 2022年5月28~29日 | 大阪府大阪市 | シキボウホール | 102名 | 90,467名 |
第1072回 | 2022年5月21~22日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 106名 | 90,365名 |
第1071回 | 2022年5月14~15日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 104名 | 90,259名 |
第1070回 | 2022年4月16~17日 | 東京都千代田区 | 九段サウスサイドスクエア | 111名 | 90,155名 |
第1069回 | 2022年3月26~27日 | 香川県高松市 | 社会福祉総合センター | 73名 | 90,044名 |
第1068回 | 2022年3月26~27日 | 広島県廿日市市 | 廿日市エネルギークリーンセンター | 70名 | 89,971名 |
第1067回 | 2022年3月20~21日 | 鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島県市町村自治会館 | 87名 | 89,901名 |
第1066回 | 2022年3月5~6日 | 東京都港区 | グランパークプラザ | 100名 | 89,814名 |
第1065回 | 2022年2月26~27日 | 愛知県名古屋市 | フジコミュニティセンター | 64名 | 89,714名 |
第1064回 | 2022年2月21~22日 | 大阪府大阪市 | シキボウホール | 58名 | 89,650名 |
第1063回 | 2022年2月19~20日 | 福島県郡山市 | 労働福祉会館 | 70名 | 89,592名 |
第1062回 | 2022年2月19~20日 | 広島県広島市 | 情報プラザ | 83名 | 89,522名 |
第1061回 | 2022年2月19~20日 | 大阪府大阪市 | シキボウホール | 75名 | 89,439名 |
第1060回 | 2022年2月12~13日 | 宮城県仙台市 | ショーケー本館ビル | 45名 | 89,364名 |
第1059回 | 2022年2月12~13日 | 東京都港区 | グランパークプラザ | 92名 | 89,319名 |
第1058回 | 2022年2月10~11日 | 東京都港区 | グランパークプラザ | 98名 | 89,227名 |
第1057回 | 2022年2月5~6日 | 石川県金沢市 | 金沢商工会議所会館 | 62名 | 89,129名 |
第1056回 | 2022年2月5~6日 | 東京都港区 | グランパークプラザ | 46名 | 89,070名 |
